Das Gebläsekonvektorgerät MCFF wurde entwickelt, um ein angenehmes Raumklima zu schaffen. Das Gerät bietet eine breite Palette von Luftkühl- und Heizleistungen für verschiedene Anwendungen.
Spezifikationen | Einheiten | MCFF-018 | MCFF-027 | MCFF-036 | MCFF-045 | MCFF-054 | |
Luftdurchsatz, hoch / mittel / niedrig. | m3/h | 340/255/170 | 510/382/255 | 680/510/340 | 850/638/425 | 1020/765/510 | |
Kühlleistung, hoch / mittel / niedrig. | W | 1800/1440/1170 | 2700/2160/1755 | 3600/2880/2340 | 4500/3600/2925 | 5400/4320/3510 | |
Heizleistung, hoch / mittel / niedrig. | W | 2700/2160/1755 | 4050/3240/2633 | 5400/4320/3510 | 6750/5400/4388 | 8100/6480/5265 | |
Geräuschpegel | dB(A) | 42 | 44 | 46 | 47 | 49 | |
Wasserdurchfluss | m3/h | 0,39 | 0,55 | 0,7 | 0,82 | 0,91 | |
Druckabfall im Wasser | Pa | 12 | 16 | 20 | 23 | 26 | |
Anzahl der Ventilatoren | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Gebläsemotor | Anzahl der Motoren | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Eingangsleistung | W | 49 | 66 | 84 | 100 | 118 | |
Maximaler Betriebsdruck | MPa | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
Wasserzulauf / -ablauf | Ø3/4" (DN20) | Ø3/4" (DN20) | Ø3/4" (DN20) | Ø3/4" (DN20) | Ø3/4" (DN20) | ||
Abflussrohr | Ø3/4" (DN20) | Ø3/4" (DN20) | Ø3/4" (DN20) | Ø3/4" (DN20) | Ø3/4" (DN20) |
Anmerkung.
1. Die Kühlleistung wurde unter den folgenden Bedingungen getestet: Zulufttemperatur 27°C Trockenkugel / 19,5°C Feuchtkugel
feuchtkugel; Wassereinlass- und -auslasstemperatur 7°C / 12°C.
2. Die Heizleistung wurde unter den folgenden Bedingungen getestet: Zulufttemperatur 21°C trocken; Wassertemperatur am Einlass
wassertemperatur 60/50°C.
3. Der Geräuschpegel wurde in einem völlig echofreien Raum getestet.
4. Diese Leistungs- und Durchflusswerte sind bei einem statischen Druck von 30 Pa angegeben.
Modell | Einheiten | MCFF-018 | MCFF-027 | MCFF-036 | MCFF-045 | MCFF-054 | MCFF-072 | MCFF-090 | MCFF-108 | MCFF-126 |
A | mm | 770 | 920 | 990 | 1140 | 1220 | 1430 | 1650 | 1870 | 2020 |
B | mm | 440 | 590 | 660 | 810 | 890 | 1100 | 1320 | 1540 | 1690 |