Dank einer breiten Palette von Kühl- und Heizleistungen können diese Gebläsekonvektoren in Räumen jeder Größe eingesetzt werden, und das stilvolle, elegante Design der Dekorplatte passt zu jeder Einrichtung.
Das Gehäuse besteht aus verzinktem Stahl und ist mit geformten Luftkanälen aus Polystyrol ausgestattet, die für einen effizienten Luftstrom sorgen und dick genug für eine zuverlässige Wärme- und Schalldämmung sind.
Die Platte hat ein modernes Design, besteht aus haltbarem ABS-Kunststoff und ist mit einem herausnehmbaren, waschbaren Luftfilter und einer automatischen Luftstrom-Oszillationsfunktion ausgestattet.
Das Rad wird in einem einzigen Gussverfahren hergestellt, ohne Schweißnähte zwischen den Lüfterflügeln und der konischen Endplatte, was eine perfekte Balance gewährleistet. Ein Anti-Vibrations-Pad an der Nabe reduziert Geräusche und Vibrationen der Räder und des Motors. Jedes Rad ist mit einer Toleranz von weniger als 0,5 mm/s präzise ausgewuchtet.
Der Wärmetauscher besteht aus Kupferrohren und Aluminiumplatten mit einer blauen Schutzbeschichtung, die eine hohe Wärmeübertragungseffizienz gewährleistet. Jeder Wärmetauscher wird bei 16 bar (1,6 MPa) auf Dichtheit geprüft.
Die Palette ist aus hochdichtem, geschäumtem Polystyrol im Tiefziehverfahren hergestellt, mit einer PVC-Schutzschicht versehen und mit einer Entwässerungspumpe und einem Sicherheitsschwimmerventil ausgestattet.
Infrarot-Fernbedienung*
*unter dem Lieferumfang
**gekauftseparat
Technische Daten |
Einheiten |
MCFK-020-A2 | MCFK-027-A2 | MCFK-037-A2 | MCFK-045-A2 | MCFK-056-A2 |
Luftdurchsatz H/M/L | m3/Stunde | 340/280/180 | 510/390/260 | 680/520/350 | 850/639/430 | 1020/790/520 |
Gesamtkühlleistung H/M/L | kW | 1800/1485/954 | 2700/2061/1377 | 3600/2754/1854 | 4500/3384/2277 | 5400/4185/2754 |
Empfindliche Kühlleistung H/M/L | kW | 1350/1114/716 | 2025/1546/1033 | 2700/2066/1391 | 3375/2538/1708 | 4050/3139/2066 |
Thermische Gesamtleistung | kW | 2700/2228/1431 | 4050/3092/2066 | 5400/4131/2781 | 6750/5076/3416 | 8100/6278/4131 |
Stromzufuhr | V/F/Hz | 220/1/50 | ||||
Ventilator und Motor | ||||||
Ventilator-Typ | Zentrifugalventilatorrad | |||||
Größe des Ventilators | F315 | F380 | ||||
Motor-Typ | AC-Motor | |||||
Eingangsleistung | kW | 39 | 52 | 62 | 76 | 96 |
IP-Schutzart im Motor | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
Isolationsklasse des Motors | B | B | B | B | B | |
Details zur Spule | ||||||
Material des Rohrs | Kupferrohr | |||||
Außendurchmesser des Rohrs | mm | Standard - 9,52 | ||||
Dicke des Rohres | mm | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Fläche | m2 | 4.65 | 4.65 | 9.3 | 13.4 | 13.4 |
Spulengröße (H*B) | mm | 200*21.65 | 200*43.3 | 225*43.3 | ||
Material der Rippe | 0.105 mm hydrophile Krümel | |||||
Rippen-Typ | Lamellenartige Rippen | |||||
Abstand zwischen den Rippen | mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Das "Ryady-2"-Rohrleitungssystem | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Zirkulation | 2 von 2 am Ausgang | 4 von 4 am Ausgang | ||||
Maximaler Betriebsdruck | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Verbindung | ||||||
EINGANG/AUSGANG | mm | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Abfluss | mm | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Gehäuse des Geräts | ||||||
material des Gehäuses | Verzinkter Stahl | |||||
Materialstärke | mm | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Abtropfschale | Hochdichtes expandiertes Polystyrol | |||||
Entwässerungspumpe | Standardmodell PSB-7 mit 700 mm Förderhöhe (1200 mm Förderhöhe optional) | |||||
Material der Isolierung | XPE | XPE | XPE | XPE | XPE | |
Dicke der Isolierung | mm | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Filter | ||||||
Typ | Primärer Filter | |||||
Material | ABC+Nylon | |||||
Dicke | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | |
Größe | mm | 350*333 | 430*407 | |||
Für alle Größen von Blockplatten | ||||||
Nettogröße (H*B*T) | mm | 680*680*30 | 830*830*30 | |||
Verpackungsgröße (H*B*T) | mm | 720*720*75 | 860*860*75 | |||
Netto-/Bruttogewicht | kg | 2.3/3.7 | 3.5/5.2 | |||
Für alle Abmessungen des Blockkörpers | ||||||
Nettoabmessungen (H*B*T) | mm | 580*580*250 | 705*705*290 | |||
Verpackungsgröße (H*B*T) | mm | 675*675*270 | 800*800*310 | |||
Netto-/Bruttogewicht | kg | 17.7/19.3 | 21.5/23.8 | |||
Schalldruckpegel in einem Abstand von 1 m H/M/L | dB | 37/35/29 | 39/37/31 | 41/37/30 | 43/39/32 | 45/37/34 |
Gewicht pro Einheit | kg | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Technische Daten |
Einheiten | MCFK-070-A2 | MCFK-091-A2 | MCFK-108-A2 | MCFK-126-A2 | MCFK-153-A2 |
Luftdurchsatz H/M/L | m3/Stunde | 1360/1030/690 | 1699/1290/860 | 2039/1499/1030 | 2379/1799/1199 | 2718/2098/1599 |
Gesamtkühlleistung H/M/L | kW | 7200/5454/3654 | 9000/6831/4554 | 10800/7938/5454 | 12600/9531/6354 | 15300/11810/8469 |
Empfindliche Kühlleistung H/M/L | kW | 5400/4091/2741 | 6750/5124/3416 | 8100/5954/4091 | 9450/7149/4766 | 11475/8858/6352 |
Thermische Gesamtleistung | kW | 10800/8181/5481 | 13500/10247/6831 | 16200/11907/8181 | 18900/14297/9531 | 23700/18293/13939 |
Stromzufuhr | V/F/Hz | 220/1/50 | ||||
Ventilator und Motor | ||||||
Ventilator-Typ | Zentrifugalventilatorrad | |||||
Größe des Ventilators | F380 | F476 | F530 | |||
Motor-Typ | AC-Motor | |||||
Eingangsleistung | kW | 132 | 152 | 189 | 220 | 330 |
IP-Schutzart im Motor | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
Isolationsklasse des Motors | B | B | B | B | B | |
Details zur Spule | ||||||
Material des Rohrs | Kupferrohr | |||||
Außendurchmesser des Rohrs | mm | Standard - 9,52 | ||||
Dicke des Rohres | mm | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Fläche | m2 | 13.4 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 27.1 |
Spulengröße (H*B) | mm | 225*43.3 | 250*43.3 | |||
Material der Rippe | 0.105 mm hydrophile Krümel | |||||
Rippen-Typ | Lamellenartige Rippen | |||||
Abstand zwischen den Rippen | mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Das "Ryady-2"-Rohrleitungssystem | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Zirkulation | 4 von 4 am Ausgang | 5 von 5 am Ausgang | ||||
Maximaler Betriebsdruck | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Verbindung | ||||||
EINGANG/AUSGANG | mm | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Abfluss | mm | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Gehäuse des Geräts | ||||||
material des Gehäuses | Verzinkter Stahl | |||||
Materialstärke | mm | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Abtropfschale | Hochdichtes expandiertes Polystyrol | |||||
Entwässerungspumpe | Standardmodell PSB-7 mit 700 mm Förderhöhe (1200 mm Förderhöhe optional) | |||||
Material der Isolierung | XPE | XPE | XPE | XPE | XPE | |
Dicke der Isolierung | мм | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Filter | ||||||
Typ | Primärer Filter | |||||
Material | ABC+Nylon | |||||
Dicke | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Größe | mm | 430*407 | 556*540 | 644*638 | ||
Für alle Größen von Blockplatten | ||||||
Nettogröße (H*B*T) | mm | 830*830*30 | 980*980*30 | 1140*1140*30 | ||
Größe der Verpackung (H*B*T) | mm | 860*860*75 | 1010*1010*75 | 1170*1170*75 | ||
Netto-/Bruttogewicht | kg | 3.45/5.2 | 5.2/7.4 | 5.2/7.4 | 5.2/7.4 | 7.8/10.7 |
Für alle Block-Gehäuse-Abmessungen | ||||||
Nettoabmessungen (H*B*T) | mm | 706*706*290 | 832*832*290 | 960*960*290 | ||
Verpackungsgröße (H*B*T) | mm | 800*800*310 | 925*925*310 | 1054*1054*320 | ||
Netto-/Bruttogewicht | kg | 21.5/23.8 | 28.8./30.6 | 28.8./30.6 | 28.8./30.6 | 44.2/45.3 |
Schalldruckpegel in einem Abstand von 1 m H/M/L | dB | 45/38/37 | 47/39/36 | 50/45/37 | 52/46/39 | 57/52/48 |
Gewicht der Einheit | kg | 25 | 32 | 32 | 32 | 45.4 |
Nominale Prüfbedingungen:
Kühlen: Lufteintrittstemperatur +27 °C ST/+19,5 °C MT, Wassereintrittstemperatur +7 °C, Wasseraustrittstemperatur +12 °C.
Heizen: Lufteintrittstemperatur +21 °C, Wassereintrittstemperatur +60 °C, gleiche Wasserdurchflussmenge wie beim Kühlen.
Die Schalldruckpegelmessungen werden in einem schalldichten Raum durchgeführt, wobei sich der Kontrollpunkt 1,5 m unterhalb der vertikalen Achse des Geräts befindet.
MCFK-020-A2, MCFK-027-A2, MCFK-037-A2, MCFK-042-A2
MCFK-045-A2, MCFK-056-A2, MCFK-070-A2
MCFK-091-A2, MCFK-108-A2, MCFK-126-A2
MCFK-153-A2